50 | 8086 | 宏捷科 | 98.3 | 100元7-11商品卡 | 06.06 | 台南 | 04.01 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | 董 | ||||
91 | 2369 | 菱生 | 10.7 | 100元7-11商品卡 | 06.12 | 台中 | 04.10 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||||
102 | 1341 | 富林-KY | 60 | 100元7-11商品卡 | 06.17 | 高雄 | 04.16 | 中信 | 02-66365566 | 是 | 無 | ||||
145 | 1338 | 廣華-KY | 65.5 | 100元7-11商品卡 | 05.31 | 台北 | 03.28 | 兆豐 | 02-33930898 | 是 | 無 | ||||
264 | 6238 | 勝麗 | 165.5 | 100元7-11商品卡 | 05.30 | 新竹 | 03.27 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 董 | ||||
420 | 2233 | 宇隆 | 71.8 | 100元7-11商品卡 | 06.17 | 台中 | 04.16 | 中信 | 02-66365566 | 否 | 董 | ||||
424 | 2337 | 旺宏 | 36.6 | 100元7-11商品卡 | 06.18 | 新竹 | 04.17 | 自辦 | 02-25638128 | 否 | 董 | ||||
538 | 5346 | 力晶 | 100元7-11商品卡 | 05.31 | 新竹 | 03.28 | 群益 | 02-27023999 | 否 | 無 | |||||
575 | 5866 | 統一期 | 100元7-11禮券 | 05.24 | 台北 | 03.21 | 統一 | 02-27463797 | 否 | 無 | |||||
592 | D036 | 慶云 | 100元7-11禮券 | 06.18 | 苗栗 | 05.16 | 凱基 | 02-23892999 | 否 | 無 | |||||
484 | 8076 | 伍豐 | 38 | 100元全家商品卡 | 06.21 | 新北 | 04.18 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 | 無 | ||||
195 | 3033 | 威健 | 17.8 | 100元全家禮物卡 | 06.20 | 台北 | 04.17 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||||
537 | 4576 | 大銀微系統 | 84.9 | 100元全家超商禮物卡 | 06.27 | 台中 | 04.24 | 元大 | 02-25865859 | 否 | 無 | ||||
328 | 2601 | 益航 |
108年(2019)股東會紀念品一覽表-零股紀念品-股東會紀念品供應商-禮品公司-企業禮品-股東會紀念品推薦-股東會禮品推薦-股東會贈品推薦-股東會-股東會贈品-股東會紀念品-股東會紀念品-股東會紀念品參考
標籤: 108年(2019)股東會紀念品一覽表, 零股紀念品, 股東會紀念品供應商, 禮品公司, 企業禮品, 股東會紀念品推薦, 股東會禮品推薦, 股東會贈品推薦, 股東會, 股東會贈品, 股東會紀念品, 股東會紀念品, 股東會紀念品參考 特色商品熱賣商品 |