股號 | 股名 | 股價 | 紀念品 | 開會日 | 開會地點 | 最後買進日 | 股代 | 股代電話 | 零股寄單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3036 | 文曄 | 39.15 | 88元7-11商品卡 | 3.27 | 新北 | 1.23 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
5309 | 系統 | 26.05 | 不鏽鋼餐具組 | 4.30 | 台北 | 2.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
4960 | 誠美材 | 6.78 | 毛寶植萃乾洗手(80g) | 4.30 | 台南 | 2.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
2622 | 東源物流 | 數碼戲包杯組 | 5.08 | 桃園 | 4.06 | 元大 | (02)25865859 | 否 | |
1504 | 東元 | 26.9 | 摩斯/樂雅樂餐飲兌換券 | 5.11 | 桃園 | 3.10 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
4109 | 穆拉德 | 15.75 | 35元超商禮物卡 | 5.11 | 高雄 | 3.10 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
6289 | 華上 | 1.71 | 35元全家商品卡 | 5.12 | 新北 | 3.11 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
5351 | 鈺創 | 6.68 | 修容組 | 5.13 | 新竹 | 3.11 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
2890 | 永豐金 | 11.8 | 德國雙人牌雙面抗菌砧板 | 5.13 | 台北 | 3.11 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
3290 | 東浦 | 12.85 | 50元7-11商品卡 | 5.13 | 桃園 | 3.11 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
8080 | 永利聯合 | 2.9 | 香皂 | 5.15 | 台北 | 3.12 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
D002 | 民視 | 全聯禮券100元 | 5.15 | 4.14 | 自辦 | 否 | |||
D003 | 民間投資 | 全聯禮券100元 | 5.15 | 4.14 | 台新 | (02)25048125 | 否 | ||
2547 | 日勝生 | 10 | C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組 | 5.18 | 台北 | 3.17 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
2006 | 東和鋼 | 23.25 | 休閒水壺(台灣製) | 5.19 | 苗栗 | 3.18 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
5315 | 光聯 | 13.7 | 臺灣米 | 5.21 | 台中 | 3.18 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
2467 | 志聖 | 29.2 | 圍脖 | 5.21 | 桃園 | 3.18 | 統一 | 02-27463797 | 否 |
3122 | 笙泉 | 12.2 | 35元7-11商品卡 | 5.21 | 新竹 | 3.18 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
1218 | 泰山 | 25 | 皂顧 艾草平安皂禮組 (二入) | 5.21 | 彰化 | 3.18 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
9963 | 台電 | 國產浴巾組 | 5.22 | 台北 | 4.20 | 亞東 | 02-77531699 | 否 | |
8028 | 昇陽半導體 | 50.5 | 精美密封罐 | 5.25 | 新竹 | 3.24 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
5230 | 雷笛克 | 23.5 | 抗菌皂 | 5.25 | 新北 | 3.24 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
4108 | 懷特 | 19.25 | 清潔品 | 5.26 | 桃園 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
3557 | 嘉威 | 74.3 | 手機架一個 | 5.26 | 台北 | 3.25 | 富邦 | 02-23611300 | 否 |
5256 | 銳捷 | 愛佳寶真空保溫杯 | 5.26 | 桃園 | 3.25 | 日盛 | 02-25419977 | 否 | |
2874 | 萬通票券 | 統一麵條一組(共3包) | 5.26 | 台北 | 3.26 | 統一 | 02-27463797 | 否 | |
1708 | 東鹼 | 24.3 | 南僑水晶肥皂 | 5.27 | 宜蘭 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
3169 | 亞信 | 36 | 50元超商商品禮物卡 | 5.27 | 新竹 | 3.25 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
1734 | 杏輝 | 20.85 | 功能性食品 | 5.27 | 宜蘭 | 3.25 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
1416 | 廣豐 | 11.4 | 毛巾 | 5.27 | 桃園 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
1528 | 恩德 | 7.54 | 50元7-11商品卡 | 5.27 | 桃園 | 3.25 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
1701 | 中化 | 22.15 | 大豆濃縮洗潔精 | 5.27 | 台北 | 3.25 | 富邦 | 02-23611300 | 否 |
5481 | 新華 | 12.75 | 50元超商商品卡 | 5.27 | 台北 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
2636 | 台驊 | 22.45 | 香皂禮品 | 5.27 | 台北 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
2337 | 旺宏 | 34.55 | 100元7-11商品卡 | 5.27 | 新竹 | 3.25 | 自辦 | 02-25638128 | 否 |
8255 | 朋程 | 85.4 | 50元7-11商品卡 | 5.27 | 桃園 | 3.25 | 自辦 | 02-87982301 | 否 |
4132 | 國鼎 | 洗手乳 | 5.27 | 新北 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 | |
1611 | 中電 | 13.4 | 50元超商禮物卡 | 5.28 | 台中 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
1314 | 中石化 | 8.34 | 不鏽鋼單柄小湯鍋 | 5.28 | 苗栗 | 3.25 | 自辦 | 02-89782589 | 否 |
2448 | 晶電 | 39.65 | 折疊後背包 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
8271 | 宇瞻 | 48.1 | 隨身碟 | 5.28 | 新北 | 3.25 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
1707 | 葡萄王 | 194.5 | 葡萄王益菌護膚皂 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
3708 | 上緯投控 | 82.3 | 50元7-11商品卡 | 5.28 | 南投 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
3035 | 智原 | 43.7 | 50元便利商店商品卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
6239 | 力成 | 107.5 | 50元全家禮物卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 康和 | 02-87871888 | 否 |
3522 | 御頂 | 10.1 | 御頂集團餐飲抵用券伍佰元 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
8383 | 千附 | 35.4 | 50元全家禮物卡 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 統一 | 02-27463797 | 否 |
1711 | 永光 | 15.3 | 圓型保鮮盒 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 |
2480 | 敦陽科 | 63.4 | 35元7-11商品卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
3706 | 神達 | 31 | 顏帝亞洄瀾香柚嬰兒皂 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
2461 | 光群雷 | 16.1 | 橄欖保濕草本皂 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
6251 | 定穎 | 18.9 | 手工香皂 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
4916 | 事欣科 | 26.8 | 50元7-11商品卡 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
8039 | 台虹 | 49.7 | 45元7-11咖啡兌換卡 | 5.28 | 高雄 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
3264 | 欣銓 | 28.1 | 88元7-11商品卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
5299 | 杰力 | 118 | 50元全家禮物卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
3363 | 上詮 | 25.95 | 35元全家禮物卡 | 5.28 | 新竹 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
3118 | 進階 | 32.75 | 35元全家禮物卡 | 5.28 | 新北 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
3441 | 聯一光 | 26.3 | USB閱讀燈 | 5.28 | 南投 | 3.25 | 福邦 | 02-23711658 | 否 |
5263 | 智崴 | 123 | i-Ride體驗兌換券 | 5.28 | 高雄 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
6438 | 迅得 | 60.5 | 50元全家禮物卡 | 5.28 | 桃園 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
4121 | 優盛 | 20.85 | 50元全家超商禮券 | 5.28 | 台北 | 3.25 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
3010 | 華立 | 54.6 | 耐熱分隔玻璃保鮮盒 | 5.28 | 高雄 | 3.25 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
5289 | 宜鼎 | 190.5 | 50元超商禮物卡 | 5.29 | 新北 | 3.26 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
4968 | 立積 | 173 | 50元全家禮物卡 | 5.29 | 台北 | 3.26 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
1762 | 中化合成 | 69 | 大豆濃縮洗潔精 | 5.29 | 台北 | 3.26 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
2616 | 山隆 | 29.85 | 蒲公英環保抽取衛生紙一串 | 5.29 | 新北 | 3.26 | 自辦 | 02-22225131 | 是 |
1733 | 五鼎 | 23 | 收納鞋架 | 5.29 | 新竹 | 3.26 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
1338 | 廣華-KY | 51.7 | 100元7-11商品卡 | 5.29 | 北市 | 3.26 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 |
3563 | 牧德 | 348 | 50元全家禮物卡 | 5.29 | 新竹 | 3.26 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
1605 | 華新麗華 | 12.85 | 超商商品卡 | 5.29 | 台北 | 3.26 | 自辦 | 02-27905885 | 否 |
8011 | 台通 | 18.05 | 蘭麗洗手乳 | 5.29 | 新北 | 3.26 | 日盛 | 02-25419977 | 否 |
8176 | 智捷 | 9.35 | 35元全家禮物卡 | 5.29 | 新竹 | 3.26 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
8066 | 來思達 | 65.3 | 50元7-11商品卡 | 5.29 | 台北 | 3.26 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
1718 | 中纖 | 6.39 | 極品銀耳燕窩飲 | 6.02 | 台北 | 3.30 | 自辦 | 02-23937111 | 否 |
3325 | 旭品 | 11.65 | 50元7-11商品卡 | 6.02 | 新北 | 3.30 | 華南 | 02-27186425 | 否 |
1909 | 榮成 | 12.45 | 環保杯 | 6.02 | 彰化 | 3.30 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
4557 | 永新-KY | 68.2 | 精緻包裝米 | 6.02 | 嘉義 | 3.30 | 兆豐 | 02-33930898 | 否 |
3592 | 瑞鼎 | 50元全家超商禮券 | 6.02 | 新竹 | 3.30 | 台新 | 02-25048125 | 否 | |
2436 | 偉詮 | 26.15 | 香皂禮盒(三入) | 6.03 | 新竹 | 3.30 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
8299 | 群聯 | 287 | 精美隨身碟 | 6.03 | 苗栗 | 3.30 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
8935 | 邦泰 | 8.54 | 立體口罩套 | 6.03 | 台中 | 3.30 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
2430 | 燦坤 | 16.9 | 200元燦坤贈品兌換券 | 6.03 | 台北 | 3.30 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
2246 | 凱勝綠能 | 100元全家超商禮物卡 | 6.03 | 台中 | 3.30 | 富邦 | 02-23611300 | 否 | |
4147 | 中裕 | 93.5 | 50元7-11商品卡 | 6.04 | 台北 | 3.30 | 元富 | 02-27686668 | 否 |
4927 | 泰鼎-KY | 61.9 | 香皂禮盒 | 6.05 | 台北 | 3.31 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
6226 | 光鼎 | 8.32 | 香皂 | 6.05 | 新北 | 3.31 | 元大 | 02-25865859 | 否 |
2727 | 王品 | 67.6 | 王品集團2200元美食抵用券 | 6.05 | 台中 | 3.31 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
6016 | 康和證 | 7.02 | 美琪抗菌香皂100g單顆裝 | 6.05 | 台北 | 3.31 | 康和 | 02-87871888 | 否 |
3027 | 盛達 | 7.93 | 抗菌皂二入組 | 6.05 | 新北 | 3.31 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
6116 | 彩晶 | 6.17 | 馬卡龍香氛皂 | 6.05 | 台北 | 3.31 | 自辦 | 02-27905885 | 否 |
2024 | 志聯 | 12 | 工具筆 | 6.05 | 桃園 | 3.31 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
4167 | 展旺 | 25.35 | 不鏽鋼保鮮盒 | 6.05 | 苗栗 | 3.31 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
2375 | 智寶 | 37.9 | 3M菜瓜布 | 6.05 | 新北 | 3.31 | 元富 | 02-27686668 | 否 |
6234 | 高僑 | 26.6 | 35元7-11咖啡提貨卡 | 6.05 | 台中 | 3.31 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
3338 | 泰碩 | 93.7 | 50元全家禮物卡 | 6.05 | 台北 | 3.31 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
8049 | 晶采 | 22.05 | 三用手機充電線 | 6.05 | 新北 | 3.31 | 永豐 | 02-23816288 | 否 |
4991 | 環宇-KY | 56 | 250ml抗菌洗手乳 | 6.05 | 台北 | 3.31 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
3211 | 順達 | 74.6 | 50元7-11商品卡 | 6.09 | 桃園 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
2406 | 國碩 | 10.6 | 50元7-11商品卡 | 6.09 | 新竹 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
3050 | 鈺德 | 10.3 | 巧衣架 | 6.09 | 桃園 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
3034 | 聯詠 | 210 | 50元超商商品卡 | 6.09 | 新竹 | 4.08 | 宏遠 | 02-77198899 | 否 |
3051 | 力特 | 3.14 | 依莎貝爾香皂 | 6.09 | 桃園 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
4526 | 東台 | 13.05 | 35元7-11商品卡 | 6.09 | 高雄 | 4.08 | 台新 | 02-25048125 | 否 |
1101 | 台泥 | 42.9 | 喜客一族 | 6.09 | 新北 | 4.08 | 中信 | 02-66365566 | 否 |
3048 | 益登 | 17.95 | 50元7-11商品卡 | 6.09 | 台北 | 4.08 | 群益 | 02-27023999 | 否 |
8150 | 南茂 | 32.4 | 50元7-11商品卡 | 6.09 | 新竹 | 4.08 | 凱基 | 02-23892999 | 否 |
5701 | 劍湖山 | 1.5 | 劍湖山酷咖啡系列產品 | 6.09 | 雲林 | 4.08 | 群益 |
(2020)109年股東會紀念品一覽表-零股紀念品-股東會紀念品-股東會紀念品參考-股東會紀念品供應商-禮品公司-企業禮品-股東會紀念品推薦-股東會禮品推薦-股東會贈品推薦-股東會-股東會贈品-股東會紀念品
- 型號: (2020)109年股東會紀念品一覽表-零股紀念品-股東會紀念品
- 庫存狀態: 歡迎洽詢
標籤: (2020)109年股東會紀念品一覽表, 109年股東會紀念品, 2020股東會紀念品, 零股紀念品, 股東會紀念品參考, 股東會紀念品供應商, 股東會紀念品推薦, 股東會禮品推薦, 股東會贈品推薦, 股東會, 股東會贈品